87978797威尼斯老品牌2019年硕士研究生复试录取情况汇总表
发布时间:2019-04-02
87978797威尼斯老品牌2019年硕士研究生复试录取情况汇总表 |
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 同等学力两门加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101089210000491 | 朱丛 | 030200 | 政治学 | 379 | 83 | 87.4 | 79.56 | 1 | 录取 | 81/71 | 全日制 | |
101089210000537 | 刘太妹 | 030200 | 政治学 | 378 | 86 | 82 | 78.96 | 2 | 录取 | | 全日制 | |
101089210000488 | 王彩霞 | 030200 | 政治学 | 374 | 86 | 83.6 | 78.8 | 3 | 录取 | | 全日制 | |
101089210000536 | 张帆 | 030200 | 政治学 | 361 | 87 | 87.2 | 78.16 | 4 | 录取 | | 全日制 | |
101089210000508 | 赵子瑜 | 030200 | 政治学 | 380 | 77 | 84.6 | 77.92 | 5 | 录取 | 75/70 | 全日制 | |
101089210000495 | 马永峰 | 030200 | 政治学 | 380 | 78 | 82.6 | 77.72 | 6 | 录取 | 73/82 | 全日制 | |
101089210000522 | 弓媚 | 030200 | 政治学 | 382 | 73 | 84.2 | 77.28 | 7 | 录取 | 76/71 | 全日制 | |
101089210000511 | 王静 | 030200 | 政治学 | 377 | 74 | 84.6 | 76.96 | 8 | 录取 | 81/70 | 全日制 | |
101089210000510 | 申丽君 | 030200 | 政治学 | 370 | 79 | 82.6 | 76.72 | 9 | 录取 | 75/65 | 全日制 | |
101089210000496 | 李玲 | 030200 | 政治学 | 369 | 77 | 83.6 | 76.4 | 10 | 录取 | 79/82 | 全日制 | |
101089210000521 | 范雅钧 | 030200 | 政治学 | 351 | 85 | 85.2 | 76.16 | 11 | 录取 | 89/73 | 全日制 | |
101089210000531 | 霍钧元 | 030200 | 政治学 | 357 | 82 | 82.6 | 75.76 | 12 | 录取 | | 全日制 | |
101089210000485 | 胡泽文 | 030200 | 政治学 | 363 | 74 | 84.8 | 75.32 | 13 | 录取 | 72/64 | 全日制 | |
101089210000482 | 马万里 | 030200 | 政治学 | 373 | 70 | 82.4 | 75.24 | 14 | 录取 | 72/80 | 全日制 | |
101089210000535 | 刘洋 | 030200 | 政治学 | 366 | 75 | 81 | 75.12 | 15 | 录取 | 75/72 | 全日制 | |
101089210000494 | 弓振芳 | 030200 | 政治学 | 363 | 78 | 79.6 | 75.08 | 16 | 录取 | 67/61 | 全日制 | |
101089210000500 | 郭子玥 | 030200 | 政治学 | 347 | 82 | 82.4 | 74.52 | 17 | 录取 | 77/78 | 全日制 | |
101089210000538 | 侯守山 | 030200 | 政治学 | 352 | 77 | 82.2 | 74.08 | 18 | 录取 | 79/64 | 全日制 | |
101089210000534 | 李长宝 | 030200 | 政治学 | 339 | 80 | 86.8 | 74.04 | 19 | 录取 | | 全日制 | |
101089210000492 | 车凯 | 030200 | 政治学 | 357 | 73 | 82.4 | 73.92 | 20 | 录取 | 69/70 | 全日制 | |
101089210000484 | 赵瑜 | 030200 | 政治学 | 367 | 70 | 78.4 | 73.72 | 21 | 录取 | 75/64 | 全日制 | |
101089210000499 | 程凌楠 | 030200 | 政治学 | 344 | 78 | 81.6 | 73.2 | 22 | 录取 | 65/71 | 全日制 | |
101089210000533 | 李翰东 | 030200 | 政治学 | 361 | 70 | 78.2 | 72.96 | 23 | 录取 | 69/64 | 全日制 | |
101089210000520 | 尉晓瑞 | 030200 | 政治学 | 344 | 81 | 76.8 | 72.84 | 24 | 录取 | 67/69 | 全日制 | |
101089210000497 | 尹敏 | 030200 | 政治学 | 351 | 73 | 79.4 | 72.6 | 25 | 录取 | 76/61 | 全日制 | |
101089210000489 | 许帅 | 030200 | 政治学 | 341 | 72 | 82.6 | 71.84 | 26 | 录取 | 71/68 | 全日制 | |
101089210000490 | 张慧珠 | 030200 | 政治学 | 331 | 82 | 76.8 | 71.48 | 27 | 录取 | 68/63 | 全日制 | |
101089210000481 | 李文静 | 030200 | 政治学 | 349 | 69 | 77.8 | 71.24 | 28 | 录取 | 78/71 | 全日制 | |
101089210000513 | 刘佳琳 | 030200 | 政治学 | 326 | 78 | 82 | 71.12 | 29 | 录取 | 76/75 | 全日制 | |
101089210000498 | 白涛 | 030200 | 政治学 | 351 | 68 | 76.2 | 70.96 | 30 | 录取 | 82/65 | 全日制 | |
101089210000487 | 李怡婷 | 030200 | 政治学 | 333 | 77 | 77.8 | 70.92 | 31 | 录取 | 78/65 | 全日制 | |
101089210000518 | 王静 | 030200 | 政治学 | 324 | 76 | 81.4 | 70.36 | 32 | 录取 | | 全日制 | |
100029112210597 | 彭玮 | 030200 | 政治学 | 394 | 90 | 87.8 | 82.84 | 1 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
102869130305625 | 张静 | 030200 | 政治学 | 370 | 87 | 82.8 | 78.36 | 2 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
105119103401449 | 梁瑾璐 | 030200 | 政治学 | 358 | 85 | 83.4 | 76.64 | 3 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
102859210100112 | 王晓润 | 030200 | 政治学 | 360 | 81 | 84.4 | 76.28 | 4 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
104229510909906 | 孟令光 | 030200 | 政治学 | 353 | 82 | 85 | 75.76 | 5 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
105119103401606 | 廉鸽 | 030200 | 政治学 | 343 | 87 | 84.6 | 75.48 | 6 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
105119103401447 | 王欢子 | 030200 | 政治学 | 358 | 81 | 81.4 | 75.44 | 7 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
105429140505752 | 于鸿飞 | 030200 | 政治学 | 344 | 84 | 86.6 | 75.4 | 8 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
105589650110714 | 樊悦阳 | 030200 | 政治学 | 326 | 89 | 92.4 | 75.4 | 8 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
106109030220194 | 郝妍爽 | 030200 | 政治学 | 345 | 83 | 85.8 | 75.16 | 10 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
104979400340103 | 刁忠艺 | 030200 | 政治学 | 353 | 80 | 81 | 74.56 | 11 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
106109030220225 | 付豪杰 | 030200 | 政治学 | 353 | 83 | 77 | 74.36 | 12 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
106359301002623 | 余阳 | 030200 | 政治学 | 343 | 78 | 83.6 | 73.48 | 13 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
105209666611324 | 孙瑞翔 | 030200 | 政治学 | 335 | 87 | 78.4 | 73.28 | 14 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
102869321207704 | 程越 | 030200 | 政治学 | 338 | 78 | 83.6 | 72.88 | 15 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
105899007002117 | 吴登晓 | 030200 | 政治学 | 343 | 76 | 81 | 72.56 | 16 | 录取 | | 全日制 | 调剂 |
102849210608442 | 李倩倩 | 030200 | 政治学 | 335 | 76 | 82.4 | 71.88 | 17 | 建议录取 | | 全日制 | 调剂 |
102869131105822 | 赵梦香 | 030200 | 政治学 | 325 | 76 | 84.8 | 71.16 | 18 | 建议录取 | | 全日制 | 调剂 |
100539210053610 | 米瑾 | 030200 | 政治学 | 329 | 77 | 76 | 70.08 | 19 | 建议录取 | | 全日制 | 调剂 |
106739000010212 | 赵冬雪 | 030200 | 政治学 | 328 | 75 | 75.8 | 69.52 | 20 | 建议录取 | | 全日制 | 调剂 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 |
考生总成绩=初试总成绩/初试满分×100×60% +(复试笔试总成绩+ 面试成绩)/复试满分×100×40% |
加试:1、中国政府与政治;2、中外政治制度 |